Elternbeiträge
In unserem Haus fallen folgende Elternbeiträge an:
Krippe
| Stunden/Tag | 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|---|
| >3 – 4 | 157,50 € | 165,38 € |
| >4 – 5 | 173,25 € | 181,82 € |
| >5 – 6 | 189,00 € | 198,46 € |
| >6 – 7 | 204,75 € | 215,00 € |
| >7 – 8 | 220,50 € | 231,54 € |
| >8 – 9 | 236,25 € | 248,08 € |
| >9 – 10 | 252,00 € | 264,62 € |
Jeweils zum 01.09. des Folgejahres erhöht sich der Basisbetrag um 5% und die Beträge der weiteren Stundenkategorien werden steigend um 10% zum Basisbetrag angepasst.
Kindergarten
| Stunden/Tag | 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|---|
| >4 – 5 | 136,50 € | 143,33 € |
| >5 – 6 | 150,15 € | 157,66 € |
| >6 – 7 | 163,80 € | 171,99 € |
| >7 – 8 | 177,45 € | 186,32 € |
| >8 – 9 | 191,11 € | 200,65 € |
| >9 – 10 | 204,75 € | 214,98 € |
Jeweils zum 01.09. des Folgejahres erhöht sich der Basisbetrag um 5% und die Beträge der weiteren Stundenkategorien werden steigend um 10% zum Basisbetrag angepasst.
Für Kinder im Alter zwischen drei Jahren bis zum Schulbesuch leistet der Freistaat Bayern einen Zuschuss zum Beitrag von 100,- € pro Kind und Monat. Der monatliche Grundbeitrag wird entsprechend reduziert.
Hort
| Stunden/Tag | 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|---|
| >1 – 2 | 84,00 € | 88,20 € |
| >2 – 3 | 92,40 € | 97,02 € |
| >3 – 4 | 100,80 € | 105,84 € |
| >4 – 5 | 109,20 € | 114,66 € |
| >5 – 6 | 117,60 € | 123,48 € |
Jeweils zum 01.09. des Folgejahres erhöht sich der Basisbetrag um 5% und die Beträge der weiteren Stundenkategorien werden steigend um 10% zum Basisbetrag angepasst.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Leitung des Hauses:
Beate Hoffmann

